Related articles
詳細介紹
PRO 49QL專業(yè)型鵝頸式話筒*
元件 | 靜電型電容式話筒 |
指向性 | 單一指向性 |
頻率響應 | 70-16,000 Hz |
開路靈敏度 | -37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa |
阻抗 | 100 ohms |
輸入聲壓級 | 134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
動態(tài)范圍 (典型值) | 106 dB, 1 kHz at Max SPL |
信噪比 | 66 dB, 1 kHz at 1 Pa |
幻像電源 | 9-52V DC, 2 mA typical |
重量 | 84g |
尺寸 | 12.0mm X 418.0mm (音頭直徑 X 長度) |
輸出端子 | 內置三針XLRM卡農公頭 |
標配 | AT8146 防風綿 |
PRO 49QL專業(yè)型鵝頸式話筒*
我們以雄厚的科技實力和嶄新的精神風貌,本著開放、合作的思想,不斷自我完善、迎接挑戰(zhàn)。在本專業(yè)領域內,以客戶的需求為己任,在提供系統(tǒng)工程一攬子方案的基礎上,為客戶提供更好的產品,更好的服務。 [主營內容] 專業(yè)音響產品:SOUNDCRAFT聲藝調音臺、YAMAHA雅馬哈調音臺、BEHRINGE:皇:箱Y音VGH、IRUC、風麥樂風克、有教錄采U風、筒夾組樂話筒XN反業(yè)
元件 | 固定式充電背板,極性電容收音頭 |
指向性 | 超指向性 |
頻率響應 | 30-20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
開路靈敏度 | - 35 dB (17.7 mV) re 1V at 1 Pa |
阻抗 | 250 ohms |
輸入聲壓級 | 135 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
動態(tài)范圍 (典型值) | 115 dB, 1 kHz at Max SPL |
信噪比 | 74 dB, 1 kHz at 1 Pa |
幻像電源 | >sS e ZorD>R |
產品咨詢